| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2026 | Junio | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera ByF | Bancos y Financieras | 2026 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2026 | Junio | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2026 | Junio | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2026 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Primas Netas Emitidas, Retenidas, Cedidas | 2026 | Junio | Trimestral | Seguros | Compañía de Seguros América, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo | Almacenadoras | 2026 | Junio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2026 | Junio | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2026 | Junio | Mensual | Seguros | Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | |
| A partir de enero 2019 | Primas Netas Emitidas, Retenidas, Cedidas | 2026 | Junio | Trimestral | Seguros | ASSA, Compañía de Seguros, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2026 | Junio | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2026 | Junio | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2026 | Junio | Mensual | Seguros | Seguros Lafise, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Primas Netas Emitidas, Retenidas, Cedidas | 2026 | Junio | Trimestral | Seguros | Instituto Nicaragüense de Seguros y Reaseguros (INISER) | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2026 | Junio | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2026 | Junio | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2026 | Junio | Mensual | Seguros | MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Primas Netas Emitidas, Retenidas, Cedidas | 2026 | Junio | Trimestral | Seguros | Seguros Lafise, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2026 | Junio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2026 | Junio | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2026 | Junio | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Primas Netas Emitidas, Retenidas, Cedidas | 2026 | Junio | Trimestral | Seguros | MAPFRE| SEGUROS NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2026 | Junio | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2026 | Junio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2026 | Junio | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. |
