| Informes |
Tipo Informe |
Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2023 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Abril | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2023 | Marzo | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2020 | Julio | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2022 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2020 | Noviembre | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2023 | Agosto | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2025 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2026 | Abril | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Marzo | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2023 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Junio | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2020 | Septiembre | Mensual | Bancos | FINANCIERA FUNDESER, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Junio | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Mayo | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Agosto | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2022 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2021 | Enero | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2022 | Noviembre | Mensual | Bancos | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2021 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Diciembre | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2024 | Junio | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2025 | Febrero | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | 2022 | Abril | Mensual | Bancos | BANCO ATLÁNTIDA NICARAGUA, S.A. |
