| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2020 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera de Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2025 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2020 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Microcrédito por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2022 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados ByF | Bancos y Financieras | 2023 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2024 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indices Financieros de la Industria de Almacenes | Almacenadoras | 2019 | Octubre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2023 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados ByF | Bancos y Financieras | 2025 | Noviembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2020 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo | Almacenadoras | 2020 | Agosto | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de Depósitos por Monto y Subsistemas | Bancos y Financieras | 2020 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Cuentas de Orden Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2025 | Junio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Puestos de Bolsa | 2020 | Mayo | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2023 | Julio | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera de Consumo por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2023 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | Bancos y Financieras | 2022 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | Bancos y Financieras | 2023 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2024 | Junio | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo | Almacenadoras | 2021 | Mayo | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2023 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2026 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2022 | Octubre | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Financieros Consolidados | Industria de Valores | 2023 | Noviembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo | Almacenadoras | 2020 | Abril | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
