| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes |
Periodicidad |
Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2019 | Septiembre | Valores | Informe Consolidado | ||
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2020 | Enero | Bancos | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Emisores | 2020 | Octubre | Valores | Informe Consolidado | ||
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2021 | Marzo | Bancos | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Registro de Corredores Individuales Autorizados | Industria de Seguros Consolidada | 2021 | Diciembre | Seguros | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Registro de Corredores Individuales Autorizados | Industria de Seguros Consolidada | 2022 | Junio | Seguros | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Registro de Corredores Individuales Autorizados | Industria de Seguros Consolidada | 2022 | Septiembre | Seguros | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Registro de Corredores Individuales Autorizados | Industria de Seguros Consolidada | 2022 | Diciembre | Seguros | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Registro de Corredores Individuales Autorizados | Industria de Seguros Consolidada | 2023 | Junio | Seguros | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Registro de Corredores Individuales Autorizados | Industria de Seguros Consolidada | 2023 | Diciembre | Seguros | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Registro de Corredores Individuales Autorizados | Industria de Seguros Consolidada | 2024 | Diciembre | Seguros | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Balance General Emisores | 2025 | Marzo | Valores | FID, Sociedad Anónima (S.A.) | ||
| A partir de enero 2019 | Registro de Corredores Individuales Autorizados | Industria de Seguros Consolidada | 2025 | Junio | Seguros | Informe Consolidado | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera de la Industria | Almacenadoras | 2019 | Enero | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2019 | Enero | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2019 | Enero | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2019 | Febrero | Anual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera de la Industria | Almacenadoras | 2019 | Febrero | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2019 | Febrero | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2019 | Febrero | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2019 | Marzo | Anual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera de la Industria | Almacenadoras | 2019 | Marzo | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2019 | Marzo | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2019 | Marzo | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2019 | Abril | Anual | Seguros | Informe Consolidado |
