| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Producción por Corredor Individual | Industria de Seguros Consolidada | 2022 | Junio | Semestral | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2025 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Valores | 2022 | Diciembre | Mensual | Valores | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados de la Industria | Almacenadoras | 2020 | Marzo | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2020 | Abril | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo | Almacenadoras | 2023 | Noviembre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2022 | Julio | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Indicadores Normativos y Financieros de las Compañías de Seguros | Industria de Seguros Consolidada | 2020 | Mayo | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2024 | Abril | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Consolidado Anual | Almacenadoras | 2023 | Octubre | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de Depósitos por Monto e Institución Financiera | Bancos y Financieras | 2019 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados ByF | Bancos y Financieras | 2023 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Microcrédito por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Composición de los Activos de Riesgo | Bancos y Financieras | 2025 | Julio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Monto y Región Geográfica | Bancos y Financieras | 2021 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2024 | Mayo | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2022 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2025 | Febrero | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2024 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Encaje Legal | Bancos y Financieras | 2022 | Mayo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo | Almacenadoras | 2021 | Diciembre | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de los Depósitos a Plazo Por Monto y Plazo A Vencerse - Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2025 | Junio | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificacion de los Depósitos por Monto y Modalidad | Bancos y Financieras | 2022 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Bancos y Financieras | 2025 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2022 | Abril | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
