| Informes | Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia |
Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Riesgo Crediticio | Bancos y Financieras | 2020 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Situación y Monto | Bancos y Financieras | 2025 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Encaje Legal | Bancos y Financieras | 2023 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Microcrédito por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2021 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Hipotecaria por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2019 | Septiembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Detalle de Revocación de Autorización de Corredores Individuales | Industria de Seguros Consolidada | 2022 | Junio | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2023 | Agosto | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2023 | Enero | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera Hipotecaria por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2019 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera ByF | Bancos y Financieras | 2021 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera de Arrendamiento por Monto y Plazo Contractual | Bancos y Financieras | 2025 | Diciembre | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estratificación de la Cartera por Actividad y Monto | Bancos y Financieras | 2021 | Marzo | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Financiero | 2023 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2026 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Sumas aseguradas | Industria de Seguros Consolidada | 2023 | Marzo | Mensual | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2020 | Octubre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2024 | Febrero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2022 | Diciembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Siniestros Netos de todas las compañías | Industria de Seguros Consolidada | 2024 | Junio | Trimestral | Seguros | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Gráficas de Mercaderia en Depósito | Almacenadoras | 2020 | Marzo | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cálculo de Adecuación de Capital | Sub Sistema Bancario | 2020 | Junio | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2022 | Septiembre | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados ByF | Bancos y Financieras | 2019 | Marzo | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Monto Nocional | Bancos y Financieras | 2020 | Agosto | Trimestral | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Industria de Seguros Consolidada | 2019 | Diciembre | Anual | Seguros | Informe Consolidado |
