|
Informes |
Tipo Informe | Consolidados | Año | Mes | Periodicidad | Intendencia | Institución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera ByF | Bancos y Financieras | 2019 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2019 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO AVANZ, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO CORPORATIVO, S.A. EN LIQUIDACIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE FINANZAS, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | Bancos | FINANCIERA FAMA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | Bancos | FINANCIERA FONDO DE DESARROLLO LOCAL, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO FICOHSA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | Bancos | FINANCIERA FINCA NICARAGUA, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | Bancos | FINANCIERA FUNDESER, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados | 2019 | Enero | Mensual | Bancos | BANCO DE FOMENTO A LA PRODUCCIÓN | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados ByF | Bancos y Financieras | 2019 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Resultados Comparativo por Entidad | Bancos y Financieras | 2019 | Enero | Mensual | Bancos | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Enero | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Enero | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Enero | Mensual | Almacenes | Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera Comparativo | Almacenadoras | 2019 | Enero | Mensual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera | 2019 | Enero | Mensual | Almacenes | Almacenadora de Exportaciones, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Estado de Situación Financiera de la Industria | Almacenadoras | 2019 | Enero | Anual | Almacenes | Informe Consolidado |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Condensadas | 2019 | Enero | Mensual | Almacenes | Almacenadora LAFISE, S.A. | |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Condensadas | 2019 | Enero | Mensual | Almacenes | Almacen Financiero BAC, S.A | |
| A partir de enero 2019 | Cuentas de Orden Condensadas | 2019 | Enero | Mensual | Almacenes | Almacenadora Financiera de Nicaragua, S.A. |
