
15 de la Norma para las Operaciones
de Tarjetas de Crédito
















NOSOTROS
Sobre la SIBOIF, informes de gestión, presupuestos...
INSTITUCIONES SUPERVISADAS
Instituciones supervisadas por intendencias
PERSONAS
Juntas directivas, funcionarios, agentes de bolsa...
TEMAS DE INTERÉS
Educación financiera, educación al inversionista, requisitos...
ESTADÍSTICAS
Descarga la base de datos de los informes de las intendencias.
MARCO JURÍDICO
Leyes, normas, reglamentos, PLD-FT y Dinero Electrónico.
INFORMACIÓN Y RECLAMO
Solicite información a la SIBOIF o registre un reclamo de una institución supervisada
Accesos Rápidos
Novedades
Fecha Alerta | Título | Intendencia |
---|---|---|
29/04/2019 | Advertencia al público sobre inversiones en FOREX | Valores |
09/05/2019 | Advertencia al público sobre la Compañía International Markets Live LTD | Valores |
21/10/2022 | Alerta de Correos Electrónicos Engañosos | Bancos |
23/06/2020 | Alerta de fraude SIBOIF | Institucional |
15/02/2022 | Alerta sobre empresa denominada OMEGA PRO Nicaragua | Valores |
18/12/2020 | Alerta sobre inversiones en la plataforma 2Invest | Valores |
13/06/2022 | Recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes | Bancos |
Ver todas las alertas
Superintendente de Bancos presenta Informe de Gestión 2022
Firma de convenio de integración entre los mercados de valores de Panamá, El Salvador y Nicaragua
Acuerdan Ventanilla Única de Registro de Valores
SIBOIF presenta Informe de Gestión ante Asamblea Nacional
Ejecutoria Judicial sobre disolución voluntaria anticipada de Banco Corporativo, Sociedad Anónima (Bancorp)
Estudiantes de Derecho en la UAM visitan la SIBOIF
Ver todas las Noticias
Tipo |
Título![]() |
No. | Fecha | Estado | Fecha Resolución |
---|---|---|---|---|---|
Selectiva | Actualización de Red Wireles y SAN Switches | LS-SIBOIF-08-2022 | 21/07/2022 | Adjudicada | 18/08/2022 |
Pública | Actualización y Ampliación de la Infraestructura Virtual | LP-SIBOIF-02-2022 | 04/10/2022 | Desierta | 25/11/2022 |
Pública | Actualización y Ampliación de Sistemas de Almacenamiento, Respaldos y Réplicas de Información | LP-SIBOIF-03-2022 | 10/10/2022 | Desierta | 01/12/2022 |
Selectiva | Adquisición e Instalación de Jardineras Metálicas | LS-SIBOIF-05-2022 | 31/05/2022 | Desierta | 16/06/2022 |
Selectiva | Adquisición de Central de Aire Acondicionado | LS-SIBOIF-05-2021 | 13/05/2021 | Adjudicada | 08/06/2021 |
Código |
Documento![]() |
Fecha del Documento | Intendencia |
---|---|---|---|
DS-IS-0205-01-2018 VMUV | Avalúos Técnicos para Activos No Financieros con base a NIIF | 17/01/2018 | Seguros |
DS-DA&SC-2419-10-2020-LAME | Actualización de Formato de Estados Financieros Consolidados y Hoja de Trabajo de Consolidación | 08/10/2020 | Bancos |
DS-VSIB-IS-1393-03-2019/MMDO | Actualización de formatos de anexos de seguros | 28/03/2019 | Seguros |
DS-IAGD-1274-05-2018/VMUV | Actualización de la sección 4 "Catálogo, agrupaciones y EEFF" | 03/05/2018 | Almacenes |
DS-VSIB-IAGD-2122-12-2018/MMDO | Actualización de Manuales, Políticas y Procedimientos relacionados al nuevo Marco Contable | 27/12/2018 | Almacenes |
Ver todas las circulares
Institución | Fecha Sanción |
Resolución![]() |
Monto Sanción | Causa de la Sanción |
---|---|---|---|---|
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 06/06/2007 | CD-SIBOIF-482-1- JUN6-2007 | C$183,282.00 | Incumplimiento a instrucciones del Superintendente. |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 25/07/2007 | CD-SIBOIF-491-1- JUL25-2007 | C$370,852.00 | Incumplimientos derivados de resultados de Inspección In Situ. |
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | 13/01/2010 | CD-SIBOIF-610-1-ENE13-2010 | C$209,187.00 | Incumplimiento al arto. 52 de la Ley No 561, Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 26/05/2010 | CD-SIBOIF-629-1-MAY26-2010 | C$532,632.50 | Incumplimiento a lo instruido por el Superintendente en Resolución No OSB-015-2010 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 26/05/2010 | CD-SIBOIF-629-2-MAY26-2010 | C$213,053.00 | Incumplimiento al arto. 13, literal a) numeral 1) de la Norma sobre Límites de Concentración |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 26/05/2010 | CD-SIBOIF-629-3-MAY26-2010 | C$426,106.00 | Incumplimiento al arto. 1, literales a) y b) y arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 21/07/2010 | CD-SIBOIF-637-1-JUL21-2010 | C$214,740.00 | Incumplimiento a lo establecido en el Manual Único de Cuentas. |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | 21/07/2010 | CD-SIBOIF-637-2-JUL21-2010 | C$429,708.00 | Incumplimiento al arto. 1, literal a) y b) y al arto. 3 de la Norma sobre Compras y Ventas de Activos. |
FINANCIERA ARRENDADORA CENTROAMERICANA, S.A. | 28/07/2010 | CD-SIBOIF-638-1-JUL28-2010 | C$21,488.30 | Incumplimiento al arto. 27 de la Ley General de Bancos, Instituciones Financieras No Bancarias y Grupos Financieros. |
BANCO DE AMERICA CENTRAL, S.A. | 27/01/2012 | OSB-001-2012 | 1,000.00 unidades de multa | Arto. 8 de la Norma sobre el Funcionamiento y Procesamiento de Datos de la Central de Riesgo. |
La publicación de préstamos en mora de directores, funcionarios y de las partes relacionadas se realiza con base en la información que reportan las Instituciones Financieras a la SIBOIF, de acuerdo al Arto.4 de la “Norma Sobre Publicación de Préstamos en Mora de los Directores, Funcionarios y Partes Relacionadas de las Instituciones Financieras.”
Institución | Deudor | Saldo en Mora | Fecha |
---|---|---|---|
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | EMPRESA DESMOTADORA, S.A. | C$1,598,758.54 | 04/2023 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | FULVIO DE JESÚS CASTILLO VALENZUELA | C$22,983,229.89 | 04/2023 |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | MARIANGELES ARGUELLO ROBELO | C$533,892.57 | 04/2023 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | NOEL FRANCISCO RIVAS GASTEAZORO | C$193,511.05 | 04/2023 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RICARDO EUGENIO GURDIÁN ORTIZ | C$745,708.70 | 04/2023 |
BANCO LAFISE BANCENTRO, S.A. | RODRIGO ARTURO GURDIÁN ORTIZ | C$425,856.63 | 04/2023 |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SERVICIOS Y MAQUINARIAS SOCIEDAD ANÓNIMA (SIMA, S.A) | C$12,211,148.30 | 04/2023 |
BANCO DE LA PRODUCCION, S.A. | SILVIO REYNALDO ARGUELLO HERDOCIA | C$533,803.52 | 04/2023 |